ID: 0718
DATE: 2021/07/26
GOODS NAME: High Alumina Bauxite
HS CODE: 38160000.00
DETAILS:
High Alumina Bauxite 0~30 mm
Packing:
Bulk cargo / 1000 Kg /bag
Analysis
| Item | Element | % |
| 1 | SiO2 | 11.53 |
| 2 | Al2O3 | 47.46 |
| 3 | Fe total | 15.29 |
| 4 | FeO | – |
| 5 | Fe2O3 | 21.86 |
| 6 | MnO | 0.07 |
| 7 | Tio2 | 1.68 |
| 8 | CaO | 2.08 |
| 9 | MgO | 1.16 |
| 10 | Na2O | 0.19 |
| 11 | K2O | 0.65 |
| 12 | P2O5 | 0.05 |
| 13 | SO3 | 1.28 |
| 14 | L.O.I | 11.41 |
| 15 | – g/cm3 |









